Salas y Capacidades
Sala | Superficie en ft² | Altura del techo | Banquete | Teatro | Recepción | Aula | Mesa Rusa | En forma de U | Conferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel Uno | |||||||||||||||||
Colonia A, B, C, D y E | 5289 | 13 a 15' | 400 | 544 | 576 | 304 | 120 | 110 | 104 | ||||||||
Colonia A, B | 1058 | 13 a 15' | 80 | 88 | 105 | 48 | 40 | 32 | 32 | ||||||||
Colonia B | 541 | 13 a 15' | 36 | 60 | 53 | 32 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
Colonia A | 517 | 13 a 15' | 36 | 60 | 53 | 32 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
Colonia C | 2129 | 13 a 15' | 120 | 160 | 190 | 96 | 52 | 38 | 32 | ||||||||
Colonia A, B, C | 3187 | 13 a 15' | 240 | 363 | 326 | 216 | 84 | 60 | 60 | ||||||||
Colonia A, B, C, D | 4259 | 13 a 15' | 310 | 506 | 445 | 264 | 108 | 84 | 84 | ||||||||
Colonia C, D | 3201 | 13 a 15' | 240 | 363 | 326 | 216 | 84 | 60 | 60 | ||||||||
Colonia C, D, E | 4231 | 13 a 15' | 310 | 506 | 445 | 264 | 108 | 84 | 84 | ||||||||
Colonia D, E | 2102 | 13 a 15' | 120 | 160 | 190 | 96 | 52 | 38 | 32 | ||||||||
Colonia D | 1072 | 13 a 15' | 80 | 88 | 105 | 48 | 40 | 32 | 32 | ||||||||
Colonia E | 1030 | 13 a 15' | 80 | 88 | 105 | 48 | 40 | 32 | 32 | ||||||||
Honeycomb 1 y 2 | 952 | 9' | 40 | 100 | 100 | 60 | 38 | 38 | 30 | ||||||||
Honeycomb 1 | 532 | 9' | 36 | 60 | 53 | 32 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
Honeycomb 2 | 420 |
9' |
30 | 48 | 42 | 24 | 16 | 14 | 16 | ||||||||
Apiary | 422 | 9' | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||
Colony Foyer | 1421 | 9' | - | - | 157 | - | - | - | - | ||||||||
Honeycomb Foyer | 497 | 9' | - | - | 40 | - | - | - | - | ||||||||
Patio Swarm | 3107 | - | 220 | - | 345 | - | - | - | - | ||||||||
Nivel Seis | |||||||||||||||||
Meridian 98 | 2274 | 10' | 120 | - | 190 | - | - | - | - | ||||||||
Terraza de Meridiano 98 | 837 | - | - | - | 90 | - | - | - | - |