Muchos de nuestros eventos y salas de reuniones son anfitriones sin par de vistas al Charles River y de la ciudad de Boston.
La terraza Riverside, que se ha convertido en uno de los principales lugares al aire libre de Boston, con vistas a la ciudad de Boston y al río Charles, ofrece un lugar agradable a la vista para el almuerzo, cenas y recepciones con capacidad para hasta 250 personas.
La sala de reuniones Longfellow, al pie de la línea de costa, con su propia terraza orientada al río Charles, es ideal para reuniones y eventos sociales con vistas al horizonte del río Charles y Boston.
Equipadas con la última tecnología, nuestras salas de reuniones están diseñadas pensando en el confort y la comodidad.
Sala | Superficie en ft² | Altura del techo | Banquete | Teatro | Recepción | Aula | Mesa Rusa | En forma de U | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University A | 572 | 10' | 40 | 70 | 50 | 25 | 18 | 15 | 27 |
University B, C | 1116 | 10' | 80 | 140 | 150 | 60 | 42 | 36 | 34 |
University B | 558 | 10' | 40 | 64 | 60 | 25 | 30 | 24 | 28 |
University C | 558 | 10' | 40 | 64 | 60 | 25 | 30 | 24 | 28 |
Riverside Terrace | 3800 | N/D | 180 | N/D | 300 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Sala | Superficie en ft² | Altura del techo | Banquete | Teatro | Recepción | Aula | Mesa Rusa | En forma de U | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverfront | 3135 | 10’ | 240 | 300 | 350 | 165 | 66 | 54 | 42 |
Somerset | 984 | 10' | 80 | 160 | 125 | 72 | 51 | 39 | 40 |
Charles Suites | 2262 | 10' | 180 | 293 | 280 | 132 | 66 | 60 | 52 |
Charles A | 1053 | 10' | 80 | 120 | 130 | 54 | 42 | 33 | 34 |
Charles B | 1209 | 10' | 100 | 160 | 150 | 72 | 42 | 36 | 34 |
Pre-Assembly | 660 | 10' | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Parkview | 1938 | 10' | 150 | 220 | 242 | 120 | 61 | 49 | 46 |
Sala | Superficie en ft² | Altura del techo | Banquete | Teatro | Recepción | Aula | Mesa Rusa | En forma de U | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyline Suites | 2425 | 9' | 220 | 225 | 300 | 171 | 102 | 96 | 100 |
Skyline A | 891 | 9' | 50 | 80 | 80 | 45 | 30 | 24 | 38 |
Skyline B | 345 | 9' | 30 | 42 | 40 | 24 | N/D | 21 | 23 |
Skyline C | 891 | 9' | 50 | 60 | 80 | 45 | 30 | 24 | 28 |
Skyline D | 345 | 9' | 30 | 42 | 40 | 24 | N/D | 21 | 22 |
Skyline E | 567 | 9' | 50 | 54 | 60 | 36 | 25 | 19 | 28 |
Pre-Assembly | 1248 | 10' | N/D | N/D | 200 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Grand Ballroom | 6000 | 14' | 550 | 700 | 750 | 330 | 108 | 90 | 100 |
Grand Ballroom A | 2600 | 14' | 240 | 300 | 235 | 150 | 66 | 57 | 58 |
Grand Ballroom B | 3400 | 14' | 310 | 350 | 475 | 180 | 87 | 63 | 64 |
Pre-Assembly | 1450 | 14' | 80 | N/D | 200 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Sala | Superficie en ft² | Altura del techo | Banquete | Teatro | Recepción | Aula | Mesa Rusa | En forma de U | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longfellow A | 650 | 8' | 60 | 67 | 80 | 36 | 30 | 24 | 28 |
Longfellow B | 700 | 8' | 50 | 70 | 85 | 36 | 36 | 27 | 28 |
Longfellow C | 750 | 8' | 70 | 82 | 90 | 42 | 36 | 30 | 28 |
Longfellow A, B | 1350 | 8' | 110 | 137 | 165 | 72 | N/D | 51 | 38 |
Longfellow B, C | 1450 | 8' | 120 | 152 | 175 | 78 | N/D | 57 | 38 |
Longfellow A, B, C | 2100 | 8' | 180 | 210 | 255 | 120 | 84 | 78 | 96 |
Desde conferencias y reuniones íntimas hasta bodas, graduaciones y reuniones de negocios, el Royal Sonesta Boston se dedica al servicio personal y a experiencias memorables cuando se trata de salas de reuniones en Cambridge.
Royal Sonesta Boston es un orgulloso recipiente del premio Pinnacle 2016, reconocido por los lectores de Successful Meetings como uno de los mejores del sector de alimentos y bebidas de la industria de reuniones en la región noreste.
Los Premios Pinnacle son presentados anualmente por la marca "Successful Meetings" del grupo Northstar Meetings, y son votados por los encargados de tomar decisiones que planifican reuniones, eventos, conferencias y programas de incentivos en los Estados Unidos y en todo el mundo. Los Premios Pinnacle se han ganado una reputación en sus 30 años de historia como el símbolo de excelencia más creíble y valioso entre los profesionales de reuniones y proveedores de viajes.
Puede ser un día de proyectores, coffee breaks y la toma de notas para el entrenamiento de ventas o desarrollo profesional que requiera de una sala de conferencias en Boston. Tal vez sea un 50 aniversario con una nostálgica presentación de diapositivas y una gran fiesta de baile. Tal vez sea una pareja de jóvenes enamorados que deciden enlazar su amor junto a sus familias y amigos compartiendo un día especial. Sean cuales sean sus necesidades para el espacio de reuniones de Cambridge, nuestro equipo de profesionales atiende cada detalle para proporcionar las mejores instalaciones y experiencia en reuniones de Boston para que sea un evento memorable.
Haga un recorrido virtual por algunos de nuestros espacios para reuniones: