Sala | Superficie en ft² | Altura del techo | Banquete de 10* | Teatro | Aula | Mesa Rusa | En forma de U | Conferencia | Recepción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Conti | 1050 | 8’ | 50 | 70 | 50 | 30 | 26 | 30 | 60 |
Bourbon | 680 | 8’ | 40 | 50 | 30 | 24 | 20 | 25 | 50 |
Bacchus Room | 512 | 8’ | 20 | 30 | 20 | N/D | N/D | 20 | 30 |
Sala | Superficie en ft² | Altura del techo | Banquete de 10* | Teatro | Aula | Mesa Rusa | En forma de U | Conferencia | Recepción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | 5000 | 19’ | 400 | 540 | 300 | 50 | 50 | 50 | 600 |
Salón North Ballroom | 2500 | 19’ | 150 | 250 | 150 | 60 | 50 | 50 | 250 |
Salón South Ballroom | 2500 | 19’ | 150 | 250 | 150 | 60 | 50 | 50 | 250 |
Vestíbulo | 1800 | 16' | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 120 |
Suite Evangeline | 2110 | 16’ | 150 | 170 | 80 | 30 | 24 | 35 | 200 |
Evangeline A | 660 | 16’ | 30 | 30 | 24 | 24 | 18 | 20 | 40 |
Evangeline B | 790 | 16’ | 40 | 40 | 40 | 24 | 20 | 20 | 50 |
Evangeline C | 660 | 16' | 30 | 30 | 24 | 24 | 18 | 20 | 40 |
Esplanada | 350 | 8’ | 20 | 20 | 12 | 8 | 8 | 14 | 20 |
Iberville | 390 | 8’ | 20 | 20 | 12 | 8 | 8 | 14 | 20 |
Suite Regal | 1150 | 11’ | 70 | 90 | 40 | 30 | 27 | 25 | 75 |
Suite Fleur de Lis | 1840 | 10’ | 160 | 250 | 140 | 30 | 24 | 50 | 160 |
Fleur de Lis A | 660 | 10’ | 50 | 75 | 30 | 24 | 18 | 20 | 50 |
Fleur de Lis B | 700 | 10’ | 60 | 80 | 40 | 30 | 28 | 20 | 60 |
Fleur de Lis C | 420 | 10’ | 20 | 45 | 15 | N/D | N/D | 16 | 25 |
Salón Fleur de Lis | 550 | 12' | 40 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 50 |
Restaurante R'evolution | 3900 | 11’ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 200 |
The Jazz Playhouse |
1781 | 11' | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 125 |
Patio | 3400 | N/D | 100 | 150 | N/D | N/D | N/D | N/D | 150 |
Sala | Superficie en ft² | Altura del techo | Banquete de 10* | Teatro | Aula | Mesa Rusa | En forma de U | Conferencia | Recepción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite y terraza Acadia | 2300 | 8’ | 150 | 230 | 100 | 45 | 45 | 35 | 200 |
Teche | 620 | 8’ | 50 | 70 | 24 | 20 | 20 | 20 | 50 |
Arboleda y terraza Belle | 500 | 8’ | 30 | 40 | 18 | 18 | 16 | 15 | 50 |
Oak Alley | 500 | 8’ | 30 | 40 | 18 | 18 | 16 | 15 | 40 |
Madewood | 620 | 8’ | 50 | 70 | 24 | 20 | 20 | 20 | 50 |
Sala de juntas | 590 | 8' | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 14 | N/D |
Gris Gris | 500 | 8’ | 30 | 24 | 18 | 15 | 12 | 12 | 30 |
Choctaw | 500 | 8’ | 30 | 24 | 18 | 15 | 12 | 12 | 30 |
Suites de hospitalidad Bourbon Balcony** | |||||||||
Suite Bienville Corner | 413 | 8' | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 100 |
Suite Conti Corner | 413 | 8' | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 175 |
Suite Center Bourbon | 310 | 8' | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 150 |
Sala | Superficie en ft² | Altura del techo | Banquete de 10* | Teatro | Aula | Mesa Rusa | En forma de U | Conferencia | Recepción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suites de hospitalidad Bourbon Balcony** | |||||||||
Suite Bienville Corner | 413 | 8' | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 100 |
Suite Conti Corner | 413 | 8' | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 175 |
Bourbon Center Suite | 310 | 8' | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 150 |
* Capacidades basadas en Rondas de Banquete de 10 personas y asientos tipo escuela de 3 personas por mesa.
**Montaje de recepción para 30 a 175 dependiendo el número de habitaciones adicionales utilizadas. Cargos por tramitación serán aplicados por los materiales enviados al hotel y cubre recepción de envíos, almacenamiento seguro y la distribución de envíos.
*** Dos Corner Suites se encuentran en el nivel dos y tres.