Capacidades de los salones de baile
Sala | Largo x Ancho x Altura | Área / dimensiones metro cuad. | Banquete | Teatro | Aula | En forma de U | Sala de Juntas | Mesa Rusa | Recepciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iris | 30mx20mx5m | 600 m | 360 | 600 | 300 | 100 | 90 | 120 | 500 |
Prince | 15mx15mx5m | 225 m | 160 | 200 | 90 | 46 | 42 | 54 | 200 |
Mozart | 7mx4mx3m | 23 m | 16 | 24 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 |
Beethoven | 7mx4mx3m | 28m | 16 | 24 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 |
Chopin | 7mx4mx3m | 28m | 16 | 24 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 |
Senador | 8mx5mx3m | 40 m | 24 | 30 | 24 | 24 | 22 | 28 | 35 |
Embajador | 8mx5mx3m | 40 m | 24 | 30 | 24 | 24 | 22 | 28 | 35 |
Gobernador | 8mx5mx3m | 40 m | 24 | 30 | 24 | 24 | 22 | 28 | 35 |
La última tecnología audiovisual está disponible bajo pedido.
Sonesta Hotel, Tower & Casino Cairo está a 30 minutos de la mayoría de las embajadas internacionales.
Lista de Embajadas en Egipto